<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Hacklog Highslide Picture》的评论</title>
	<atom:link href="http://ihacklog.com/wordpress/plugins/hacklog-highslide-picture.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ihacklog.com/php/wordpress/plugins/hacklog-highslide-picture.html</link>
	<description>荒野无灯weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：冠朔wordpress插件网</title>
		<link>http://ihacklog.com/php/wordpress/plugins/hacklog-highslide-picture.html/comment-page-1#comment-3898</link>
		<dc:creator>冠朔wordpress插件网</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihacklog.com/?p=3951#comment-3898</guid>
		<description>这个插件速度快，相当实用，不像其它幻灯片插件速度太慢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个插件速度快，相当实用，不像其它幻灯片插件速度太慢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：alige</title>
		<link>http://ihacklog.com/php/wordpress/plugins/hacklog-highslide-picture.html/comment-page-1#comment-3389</link>
		<dc:creator>alige</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihacklog.com/?p=3951#comment-3389</guid>
		<description>用了 在一篇文章里插入多个图片 结果没有 下一张 上一张 的按钮 2.9.2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用了 在一篇文章里插入多个图片 结果没有 下一张 上一张 的按钮 2.9.2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：xqiushi</title>
		<link>http://ihacklog.com/php/wordpress/plugins/hacklog-highslide-picture.html/comment-page-1#comment-3185</link>
		<dc:creator>xqiushi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 14:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihacklog.com/?p=3951#comment-3185</guid>
		<description>与chrome版的Adblock Plus冲突</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>与chrome版的Adblock Plus冲突</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：xqiushi</title>
		<link>http://ihacklog.com/php/wordpress/plugins/hacklog-highslide-picture.html/comment-page-1#comment-3175</link>
		<dc:creator>xqiushi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 01:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihacklog.com/?p=3951#comment-3175</guid>
		<description>找了N久，原因来这个在这里</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>找了N久，原因来这个在这里</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ylsnuha</title>
		<link>http://ihacklog.com/php/wordpress/plugins/hacklog-highslide-picture.html/comment-page-1#comment-2951</link>
		<dc:creator>ylsnuha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 11:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihacklog.com/?p=3951#comment-2951</guid>
		<description>为什么只在文章页有效果。。。   在首页就不行呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么只在文章页有效果。。。   在首页就不行呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ui</title>
		<link>http://ihacklog.com/php/wordpress/plugins/hacklog-highslide-picture.html/comment-page-1#comment-2878</link>
		<dc:creator>ui</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 04:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihacklog.com/?p=3951#comment-2878</guid>
		<description>不知道为什么，用了你的插件，就是图片下面的那些按钮都显示不出来</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道为什么，用了你的插件，就是图片下面的那些按钮都显示不出来</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：loren</title>
		<link>http://ihacklog.com/php/wordpress/plugins/hacklog-highslide-picture.html/comment-page-1#comment-2877</link>
		<dc:creator>loren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihacklog.com/?p=3951#comment-2877</guid>
		<description>这个插件相当好，不过就是有个小问题，我鼠标指到图标上去，出现的鼠标提示跟你的博客里的不太一样，呵呵，能否不吝赐教？多谢 :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个插件相当好，不过就是有个小问题，我鼠标指到图标上去，出现的鼠标提示跟你的博客里的不太一样，呵呵，能否不吝赐教？多谢 <img src='http://ihacklog.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：博客插件小总结 &#124; ZoRe&#039;S 2012 心灵窗口-零之七度</title>
		<link>http://ihacklog.com/php/wordpress/plugins/hacklog-highslide-picture.html/comment-page-1#comment-2569</link>
		<dc:creator>博客插件小总结 &#124; ZoRe&#039;S 2012 心灵窗口-零之七度</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihacklog.com/?p=3951#comment-2569</guid>
		<description>[...] Google XML Sitemaps         谷歌地图生成器，这个很有必要！ Hacklog Highslide Picture         一款修改版的图片显示插件 Highslide4WP         [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google XML Sitemaps         谷歌地图生成器，这个很有必要！ Hacklog Highslide Picture         一款修改版的图片显示插件 Highslide4WP         [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：knu23</title>
		<link>http://ihacklog.com/php/wordpress/plugins/hacklog-highslide-picture.html/comment-page-1#comment-2547</link>
		<dc:creator>knu23</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihacklog.com/?p=3951#comment-2547</guid>
		<description>:lol: 新建了1个站，准备放图片上去了，呵呵。等下试试这个效果怎么样。 :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://ihacklog.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  新建了1个站，准备放图片上去了，呵呵。等下试试这个效果怎么样。 <img src='http://ihacklog.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ahdong.net</title>
		<link>http://ihacklog.com/php/wordpress/plugins/hacklog-highslide-picture.html/comment-page-1#comment-2534</link>
		<dc:creator>ahdong.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihacklog.com/?p=3951#comment-2534</guid>
		<description>请问下载的文件放在那里？还要添加什么吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问下载的文件放在那里？还要添加什么吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

