Habari与wordpress比较
2011 八月 19
tags: Habari
by 荒野无灯
初识Habari应该是在2008年。

那时在一个国外WP技术博客devlounge看到的介绍关于除WP之外的其它博客程序选择。那时也只是安装了玩了下,没有细究。
如今暑假放假在家对这个程序来一兴趣,于是将之与WP做了些对比,可能不是很全面,不过基本上是根据我试用后的感受来如实给出结论的。
| 比较项目 | WordPress | Habari |
|---|---|---|
| 开源协议 | GPLv2 | Apache License 2.0 |
| PHP版本要求 | PHP5 | PHP5 |
| mysql扩展要求 | mysql扩展 | pdo_mysql |
| 数据库支持 | MySQL | MySQL、pgsql、sqlite |
| 数据库表 | 11个,设计得相当巧妙 | 32个,这个数目有点大。。。 |
| mysql字符编码 | DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci | DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin |
| URL rewrite | 支持,默认不启用,后台可方便自定义格式 | 支持,默认启用,后台不可更改 |
| 前台模板语言 | PHP | PHP |
| 主题数量 | 非常多 | 网上可以找到的资源相当少 |
| 编程方法 | 面向过程+面向对象 | 面向对象为主+面向过程 |
| 允许用户重载系统类 | 不允许 | 允许 |
| 插件机制 | 机制很好,很灵活,API使用很方便 | 机制基于与WP相同,使用上没有WP方便 |
| 短代码支持 | 支持,使用很方便 | 不支持 |
| 插件数量 | 非常丰富 | 很少 |
| 多媒体管理 | 原生支持,文件和日志关联,管理方便 | 文件不和日志关联,靠插件实现附件上传,文件比较多的情况下管理不太方便 |
| 分类支持 | 原生支持 | 不支持 |
| 标签支持 | 支持 | 支持 |
| 友情链接 | 支持 | 默认无,需通过插件实现 |
| l10n | 支持 | 支持 |
| 多用户支持 | 支持 | 支持 |
| 权限管理机制 | 基于角色(组)的权限管理机制、不可更改角色(组)权限 | 基于组的权限机制、可自定义组权限 |
| 日志(log)系统 | 无 | 原生支持 |
| 后台菜单快捷键支持 | 无 | 支持,相当便捷 |
| 后台编辑器 | HTML(quicktags)/可视化(TinyMCE)编辑器随意切换 | 无 |
| 嵌套评论支持 | 支持 | 不支持 |
| 计划任务(crontab) | 支持 | 支持 |
| trackback | 默认支持 | 默认无,需通过插件实现 |
| pingback | 默认支持 | 默认无,需通过插件实现 |
| feed支持 | 支持Atom/rss2/rss | 支持Atom |
| 缓存支持 | 支持,默认全站启用内存缓存类(WP_Object_Cache) | 支持,默认启用.原生支持文件缓存(FileCache)、内存缓存(APCCache),但默认仅在Atom中使用了cache. |
More posts tagged with: Habari
from → Habari
4 Responses
Post a comment









WordPress如果在主题、插件方面注意优化的话,再加上一些缓存类的插件,其实还好。
至少比做blog用的drupal要好。
嗯,drupal太耗资源了。做博客这一块,WP完全胜出。
wp优势太明显了=.=
嗯,如果从功能的角度来讲,WP完全胜出。就效率而言,WP本身过于强大,效率自然就有所下降。